+7(812) 467-30-27
Шестеренные насосы серии L Roquet Hydraulics в алюминиевом корпусе и серии LN Roquet в чугунном корпусе.
Насосы серии L Roquet выполняются в алюминиевых, а насосы LN - в чугунных корпусах. Эти серии насосов обеспечивают расход от 6 до 40 л/мин при 1500 об/мин. с рабочим объемом от 4 до 26,6 куб.см./об. Максимальное рабочее давление до 150-300 бар, в зависимости от модели, диапазон температур рабочей жидкости от -20 до +80 градусов.
На насосах серии L рекомендуется использовать резьбовые фитинги с параллельной резьбой: с уплотнительной поверхностью, с плоским уплотнением или с уплотнительным кольцом (стандарты: DIN 3852, ISO1179, ISO 9974 y ISO6149). Не рекомендуется использовать фитинги конического типа.
Указания для затяжки крутящих моментов резьбовых фитингов с параллельной резьбой приведены ниже в таблице.
Размер резьбы (ISO 228-1) | Минимальный момент затяжки (нМ) | Максимальный момент затяжки (нМ) |
1/8” G | 20 | 25 |
1/4” G | 50 | 55 |
3/8” G | 80 | 90 |
1/2” G | 100 | 100 |
3/4” G | 200 | 220 |
1 ” G | 380 | 420 |
Необходимо использовать компенсационные устройства, чтобы избежать передачи осевых и радиальных нагрузок на ось насоса. Стандартные фланцы и насосы не предназначены для работы под этими нагрузками, которые приводят к сокращению срока их службы.
Материал корпуса
Серия L - алюминий, серия LN - чугун.
Таблица основных характеристик
обеспечиваемый расход (при 1500 об./мин.) | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 35 | 40 | |
рабочий объем (куб.см./об.) | 4 | 6 | 8 | 10,6 | 12 | 14,6 | 16 | 18 | 23,3 | 26,6 | |
максимальное постоянное давление (PSI) | 275 (3990) | 250 (3625) | 225 (3265) | 180 (2610) | 170 (2465) | ||||||
максимальное пиковое давление (PSI) | 300 (4350) | 275 (3990) | 250 (3625) | 200 (2900) | 190 (2755) | ||||||
скорость вращения при максимальном давлении (об./мин.) | 3.500 | 3.000 | 2.500 | 2.300 | 2.000 | ||||||
максимальная скорость вращения (об./мин.) | 4.000 | 3.500 | 3.200 | 3.000 | 2.500 | ||||||
минимальная скорость вращения (об./мин.) при заданном давлении | 100 бар (1450 PSI) | 500 | |||||||||
175 бар (2538 PSI) | 1.100 | 1.200 | 1.000 | 850 | 750 | ||||||
250 бар (3625 PSI) | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | — | ||||||
300 бар (4350 PSI) | 1.750 | 1.500 | — | ||||||||
стандарты рабочей жидкости | ISO 6743 тип HM, HV или HG | ||||||||||
диапазон вязкости | ISO 3448 кат. VG32-VG46 | ||||||||||
рекомендованная степень очистки | 19/16 s, ISO 4406 или RP70H | ||||||||||
температура рабочей жидкости | -20°C... +80°C -4°F... +176°F |
обеспечиваемый расход (при 1500 об./мин.) | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 35 | 40 | |
рабочий объем (куб.см./об.) | 4 | 6 | 8 | 10,6 | 12 | 14,6 | 16 | 18 | 23,3 | 26,6 | |
максимальное постоянное давление (PSI) | 290 (4205) | 275 (3990) | 250 (3625) | 225 (3265) | 215 (3120) | ||||||
максимальное пиковое давление (PSI) | 350 (5075) | 330 (4785) | 300 (4350) | 260 (3770) | 250 (3625) | ||||||
скорость вращения при максимальном давлении (об./мин.) | 3.500 | 3.000 | 2.500 | 2.300 | 2.000 | ||||||
максимальная скорость вращения (об./мин.) | 4.000 | 3.500 | 3.200 | 3.000 | 2.500 | ||||||
минимальная скорость вращения (об./мин.) при заданном давлении | 100 бар (1450 PSI) | 500 | |||||||||
175 бар (2538 PSI) | 1.100 | 1.200 | 1.000 | 850 | 750 | ||||||
250 бар (3625 PSI) | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | — | ||||||
300 бар (4350 PSI) | 1.750 | 1.500 | — | ||||||||
стандарты рабочей жидкости | ISO 6743 тип HM, HV или HG | ||||||||||
диапазон вязкости | ISO 3448 кат. VG32-VG46 | ||||||||||
рекомендованная степень очистки | 19/16 s, ISO 4406 или RP70H | ||||||||||
температура рабочей жидкости | -20°C... +80°C -4°F... +176°F |
Исполнение вала
Насосы серии L и LN имеют восемь исполнений формы вала:
B, макс. 65Нм |
|
|
|||
|
|
|
|||
R, макс. 55Нм | W, макс. 65Нм | H, макс. 55Нм | |||
Порты
Серии L и LN имеют четыре доступные формы портов.
Основные размеры для каждой формы портов приведены ниже в соответствующих таблицах.
Порты B | однонаправленные | реверсивные | |||||||
расход (при 1500 об/мин) | всасывающий | напорный | |||||||
C | D | E | C | D | E | C | D | E | |
6 л/мин ... 9 л/мин | 13,5 | 30 | M6 | 13,5 | 30 | M6 | 13,5 | 30 | M6 |
12 л/мин ... 18 л/мин | 20 | 40 | M8 | 15 | 30 | M6 | 15 | 30 | M6 |
22 л/мин ... 40 л/мин | 20 | 40 | M8 | 15 | 30 | M6 | 20 | 40 | M8 |
Порты F | однонаправленные | реверсивные | |||||||
расход (при 1500 об/мин) | всасывающий | напорный | |||||||
C | D | E | C | D | E | C | D | E | |
6 л/мин ... 9 л/мин | 15 | 40 | M6 | 15 | 35 | M6 | 20 | 40 | M6 |
12 л/мин ... 40 л/мин | 20 | 40 | M6 | 15 | 35 | M6 | 20 | 40 | M6 |
Порты R | однонаправленные | реверсивные | ||||
расход (при 1500 об/мин) | всасывающий | напорный | ||||
A | B | A | B | A | B | |
6 л/мин | 3/8" BSP | 15 | 3/8" BSP | 15 | 3/8" BSP | 15 |
9 л/мин ... 22 л/мин | 1/2" BSP | 18 | 3/8" BSP | 15 | 1/2" BSP | 18 |
24 л/мин ... 40 л/мин | 3/4" BSP | 17 | 1/2" BSP | 18 | 3/4" BSP | 17 |
Порты S | однонаправленные | реверсивные | ||||
расход (при 1500 об/мин) | всасывающий | напорный | ||||
A | B | A | B | A | B | |
6 л/мин ... 40 л/мин | 1" 1/16-12 UNF | 19 | 7/8--14UNF | 17 | 7/8"-14 UNF | 17 |
Исполнение фланца
В сериях L и LN доступно большое количество исполнений переднего фланца.
Основные размеры
модель | рабочий объем, куб.см./об. | A | B | серия L, вес, кг. | серия LN, вес, кг. |
1*6D_10R | 4 | 42,5 | 89,6 | 3 | 4 |
1*9D_10R | 6 | 42,5 | 93,1 | 3,2 | 4,2 |
1*12D_10R | 8 | 44,6 | 96,4 | 3,3 | 4,4 |
1*16D_10R | 10,6 | 49 | 100,8 | 3,5 | 4,7 |
1*18D_10R | 12 | 49 | 103,3 | 3,7 | 5 |
1*22D_10R | 14,6 | 49 | 107,6 | 3,9 | 5,3 |
1*24D_10R | 16 | 49 | 109,8 | 4 | 5,4 |
1*27D_10R | 18 | 49 | 113,4 | 4,3 | 5,8 |
1*35D_10R | 23,3 | 56,5 | 122,4 | 4,8 | 6,5 |
1*40D _10R | 26,6 | 64 | 126,4 | 5,3 | 7,1 |
модель | рабочий объем, куб.см./об. | A | B | серия L, вес, кг. | серия LN, вес, кг. |
1*6D_31R | 4 | 39,5 | 86,6 | 2,7 | 3,7 |
1*9D_31 R | 6 | 39,5 | 90,1 | 2,9 | 3,9 |
1*12D_31 R | 8 | 41,6 | 93,4 | 3 | 4,1 |
1*16D_31R | 10,6 | 46 | 97,8 | 3,2 | 4,4 |
1*18D_31 R | 12 | 46 | 100,3 | 3,4 | 4,7 |
T22D_31R | 14,6 | 46 | 104,6 | 3,6 | 5 |
1*24D_31 R | 16 | 46 | 106,8 | 3,7 | 5,1 |
1*27D_31 R | 18 | 46 | 110,4 | 4 | 5,5 |
1*35D_31 R | 23,3 | 53,5 | 119,4 | 4,5 | 6,2 |
1*40D_31R | 26,6 | 61 | 123,4 | 5 | 6,8 |
модель | рабочий объем, куб.см./об. | A | B | серия L, вес, кг. | серия LN, вес, кг. |
1*6D_09R | 4 | 42,5 | 89,6 | 3,1 | 4,1 |
1*9D_09R | 6 | 42,5 | 93,1 | 3,3 | 4,3 |
1*12D_09R | 8 | 44,6 | 96,4 | 3,4 | 4,5 |
1*16D_09R | 10,6 | 49 | 100,8 | 3,6 | 4,8 |
1*18D_09R | 12 | 49 | 103,3 | 3,8 | 5,1 |
1*22D_09R | 14,6 | 49 | 107,6 | 4 | 5,4 |
1*24D_09R | 16 | 49 | 109,8 | 4,1 | 5,5 |
1*27D_09R | 18 | 49 | 113,4 | 4,4 | 5,9 |
1*35D_09R | 23,3 | 56,5 | 122,4 | 4,9 | 6,6 |
1*40D_09R | 26,6 | 64 | 126,4 | 5,4 | 7,2 |
модель | рабочий объем, куб.см./об. | A | B | серия L, вес, кг. | серия LN, вес, кг. |
1*6D_23R | 4 | 41 | 88,1 | 2,9 | 3,9 |
1*9D_23R | 6 | 41 | 91,6 | 3,1 | 4,1 |
1*12D_23R | 8 | 43,1 | 94,9 | 3,2 | 4,3 |
1*16D_23R | 10,6 | 47,5 | 99,3 | 3,4 | 4,6 |
1*18D_23R | 12 | 47,5 | 99,8 | 3,6 | 4,9 |
1*22D_23R | 14,6 | 47,5 | 106,1 | 3,8 | 5,2 |
1*24D_23R | 16 | 47,5 | 108,3 | 3,9 | 5,3 |
1*27D_23R | 18 | 47,5 | 111,9 | 4,2 | 5,7 |
1*35D_23R | 23,3 | 55 | 120,9 | 4,7 | 6,4 |
1*40D_23R | 26,6 | 62,5 | 124,9 | 5,2 | 7 |
Образец набора кодировки
1 |
1 - насос без шкива 2- насос со шкивом |
L |
L - насос в алюминиевом корпусе LN - насос в чугунном корпусе |
12 |
расход в л/мин. при 1500 об./мин. и 0 бар (см. характеристики) |
D |
D – по часовой стрелке; I – против часовой стрелки; R - реверсивный |
E |
форма вала B-C-E-G-H-J-R-T-W |
10 |
тип фланца 09-10-19-22-23-29-31-55-61 |
R |
исполнение портов R, F, B, S или T |
/ |
|
V 42 T *** |
Дополнительные клапаны для насосов специального исполнения |
|
дополнительная кодировка |
Двухсекционные насосы
1 |
1 - насос без шкива 2- насос со шкивом |
LM |
LM = L + L LS = L + LO |
12 |
расход в л/мин. при 1500 об./мин. и 0 бар (см. характеристики) |
D |
D – по часовой стрелке; I – против часовой стрелки; R - реверсивный |
E |
форма вала B-C-E-G-H-J-R-T-W |
10 |
тип фланца 09-10-19-22-23-29-31-55-61 |
R |
исполнение портов R, F, B, S или T |
/ |
|
V 42 T *** |
Дополнительные клапаны для насосов специального исполнения |
|
дополнительная кодировка |
Весь модельный ряд насосов серии L, LN, LM, LS имеет стандартное исполнение без дополнительного кода. Дополнительный код, при наличии, уточняется с производителем.