+7(812) 467-30-27
Шестеренные насосы серии M Roquet Hydraulics в алюминиевом корпусе
Насосы серии M Roquet выполняются в алюминиевых корпусах и обеспечивают расход от 0,5 до 2 л/мин при 1500 об/мин. с рабочим объемом от 0,33 до 1,33 куб.см./об. Максимальное рабочее давление 225 бар, диапазон температур рабочей жидкости от -20 до +80 градусов.
На насосах серии M рекомендуется использовать резьбовые фитинги с параллельной резьбой: с уплотнительной поверхностью, с плоским уплотнением или с уплотнительным кольцом (стандарты: DIN 3852, ISO1179, ISO 9974 y ISO6149). Не рекомендуется использовать фитинги конического типа.
Указания для затяжки крутящих моментов резьбовых фитингов с параллельной резьбой приведены ниже в таблице.
Размер резьбы (ISO 228-1) |
Минимальный момент затяжки (нМ) | Максимальный момент затяжки (нМ) |
1/8" G | 20 | 25 |
1/4” G | 50 | 55 |
3/8” G | 80 | 90 |
1/2" G | 100 | 100 |
3/4” G | 200 | 220 |
1” G | 380 | 420 |
Необходимо использовать компенсационные устройства, чтобы избежать передачи осевых и радиальных нагрузок на ось насоса. Стандартные фланцы и насосы не предназначены для работы под этими нагрузками, которые приводят к сокращению срока их службы.
Материал корпуса
Алюминий.
Таблица основных характеристик
обеспечиваемый расход (при 1500 об./мин.) | 0,50 (0,13) | 0,75 (0,20) | 1 (0,26) | 1.25 (0,33) | 1,5 (0,39) | 2 (0,52) | |
рабочий объем (куб.см./об.) | 0,33 | 0,5 | 0,66 | 0,83 | 1 | 1,33 | |
максимальное постоянное давление (PSI) | 225 (3.263) | 175 (2.538) | |||||
максимальное пиковое давление (PSI) | 250 (3.625) | 200 (2.900) | |||||
скорость вращения при максимальном давлении (об./мин.) | 5.000 | 4.000 | 3.000 | ||||
максимальная скорость вращения (об./мин.) | 10.000 | 8.000 | 6.000 | ||||
минимальная скорость вращения (об./мин.) при заданном давлении | 100 бар (1450 PSI) | 1.000 | |||||
175 бар (2538 PSI) | 1.500 | ||||||
250 бар (3625 PSI) |
3.000 | 2.500 | - | ||||
стандарты рабочей жидкости | ISO 6743 тип HM, HV или HG | ||||||
диапазон вязкости | ISO 3448 кат. VG32-VG46 | ||||||
рекомендованная степень очистки | 19/16 s, ISO 4406 или RP70H | ||||||
температура рабочей жидкости | от -20°C до +80°C |
Исполнение вала
Насосы серии M имеют три исполнения формы вала:
B, макс. 5Нм | Q, макс. 6Нм | F, макс. 5Нм |
Исполнение фланца
Всего в серии доступно только два исполнения переднего фланца.
Порты
Серия M имеет только одну доступную форму портов
При этом, размеры портов одинаковы как для однонаправленных, так и для реверсивных насосов.
Основные размеры
модель | рабочий объем, куб.см./об. | A | B | вес, кг |
1 M0.5D*09R | 0,33 | 53,5 | 26,5 | 0,56 |
1 M0.75D*09R | 0,5 | 57 | 27,5 | 0,61 |
1M1D*09R | 0,66 | 58,2 | 28 | 0,63 |
1M1.25D*09R | 0,83 | 61 | 28 | 0,65 |
1M1.5D*09R | 1 | 62,2 | 30,5 | 0,67 |
1M2D*09R | 1,33 | 67 | 30,5 | 0,69 |
модель | рабочий объем, куб.см./об. | A | B | вес, кг |
1M0.5DA22R | 0,33 | 53,5 | 26,5 | 0,52 |
1M0,75DA22R | 0,5 | 57 | 27,5 | 0,54 |
1M1DA22R | 0,66 | 58,2 | 28 | 0,56 |
1M1,25DA22R | 0,83 | 61 | 28 | 0,58 |
1M1.5DA22R | 1 | 62,2 | 30,5 | 0,60 |
1M2DA22R | 1,33 | 67 | 30,5 | 0,62 |
Прочие опциональные возможности
модель | рабочий объем, куб.см./об. | A |
1 M0,5DF22T | 0,33 | 55,5 |
1 M0.75DF22T | 0,5 | 57,5 |
1M1DF22T | 0,66 | 59,5 |
1M1.25DF22T | 0,83 | 61,5 |
1M1.5DF22T | 1 | 63,5 |
1M2DF22T | 1,33 | 67,5 |
Составные части насоса
Образец набора кодировки
1 |
насос без шкива |
M |
шестеренный насос |
1.5 |
расход в л/мин. при 1500 об./мин. и 0 бар (см. характеристики) |
D |
D – по часовой стрелке; I – против часовой стрелки; R - реверсивный |
F |
форма приводного вала (B-F-Q) |
09 |
тип переднего фланца |
R |
форма присоединительных портов |
-**** |
дополнительный код |
Весь модельный ряд насосов серии M имеет стандартное исполнение без дополнительного кода. Дополнительный код, при наличии, уточняется с производителем.