+7(812) 467-30-27
Шестеренные насосы серии PLAN Roquet Hydraulics в чугунном корпусе.
Насосы серии PLA Roquet выполняются в чугунном корпусе и обеспечивают расход от 27 до 84 л/мин при 1500 об/мин. с рабочим объемом от 18 до 56 куб.см./об. Максимальное рабочее давление 275-200 бар (в зависимости от модели), диапазон температур рабочей жидкости от -20 до +80 градусов.
На насосах серии PLAN рекомендуется использовать резьбовые фитинги с параллельной резьбой: с уплотнительной поверхностью, с плоским уплотнением или с уплотнительным кольцом (стандарты: DIN 3852, ISO1179, ISO 9974 y ISO6149). Не рекомендуется использовать фитинги конического типа.
Указания для затяжки крутящих моментов резьбовых фитингов с параллельной резьбой приведены ниже в таблице.
Размер резьбы (ISO 228-1) |
Минимальный момент затяжки (нМ) | Максимальный момент затяжки (нМ) |
1/8" G | 20 | 25 |
1/4” G | 50 | 55 |
3/8” G | 80 | 90 |
1/2" G | 100 | 100 |
3/4” G | 200 | 220 |
1” G | 380 | 420 |
Необходимо использовать компенсационные устройства, чтобы избежать передачи осевых и радиальных нагрузок на ось насоса. Стандартные фланцы и насосы не предназначены для работы под этими нагрузками, которые приводят к сокращению срока их службы.
Материал корпуса
Чугун.
Таблица основных характеристик
обеспечиваемый расход (при 1500 об./мин.) | 27 (7,1) |
36 (9,5) |
45 (11,9) |
54 (14,3) |
66 (17,4) |
75 (19,8) |
84 (22,2) |
|
рабочий объем (куб.см./об.) | 18 | 24 | 30 | 36 | 44 | 50 | 56 | |
максимальное постоянное давление (PSI) | 300 (4350) |
275 (3990) |
250 (3625) |
230 (3335) |
215 (3120) |
|||
максимальное пиковое давление (PSI) | 325 (4715) |
300 (4350) |
275 (3990) |
255 (3700) |
240 (3480) |
|||
скорость вращения при максимальном давлении (об./мин.) | 2500 | 2300 | 2200 | |||||
максимальная скорость вращения (об./мин.) | 3000 | 2800 | 2600 | |||||
минимальная скорость вращения (об./мин.) при заданном давлении | 100 бар (1450 PSI) | 500 | ||||||
175 бар (2538 PSI) | 800 | 700 | 600 | |||||
250 бар (3625 PSI) | 1500 | 900 | - | - | ||||
стандарты рабочей жидкости | ISO 6743 тип HM, HV или HG | |||||||
диапазон вязкости | ISO 3448 кат. VG32-VG46 | |||||||
рекомендованная степень очистки | 19/16 s, ISO 4406 или RP70H | |||||||
температура рабочей жидкости | -20°C... +80°C -4°F... +176°F |
Форма вала
В данной серии доступно десять исполнений формы вала:
A, макс. 250Нм | G, диам. резьба 6/32 | B, макс. 120Нм | H, макс. 200Нм |
C, макс. 300Нм | I, макс. 320Нм | D, диам.паза 24 | J, макс. 285Нм |
E, макс. 250Нм | W, макс. 120Нм | ||
Исполнение фланца
Всего в серии доступно только пять исполнений переднего фланца.
Широко распространенные фланцы стандарта SAE и немецкого стандарта German.
А также наиболее распространенного европейского стандарта European.
Порты
Серия PLAN имеет три доступных формы портов.
Однонаправленные насосы | ||||||||||
форма портов | форма R | форма F | форма B | |||||||
размеры | A | В | C | D | E | С | D | E | ||
рабочий объем, куб. см./об. |
18 | всасывающий | 3/4” BSP | 18 | 26 | 55 | M8x13 | 19 | 40 | M8X13 |
напорный | 1/2” BSP | 16 | 19 | 55 | M8X13 | 19 | 40 | M8X13 | ||
24 | всасывающий | 3/4” BSP | 18 | 26 | 55 | M8x13 | 26 | 51 | M10X13 | |
напорный | 1/2” BSP | 16 | 19 | 55 | M8X13 | 19 | 40 | M8X13 | ||
30 | всасывающий | 3/4” BSP | 18 | 26 | 55 | M8x13 | 26 | 51 | M10X13 | |
напорный | 1/2” BSP | 16 | 19 | 55 | M8X13 | 19 | 40 | M8X13 | ||
36 | всасывающий | 3/4" BSP | 18 | 26 | 55 | M8X13 | 26 | 51 | M10x13 | |
напорный | 1/2” BSP | 16 | 19 | 55 | M8X13 | 19 | 40 | M8x13 | ||
44 | всасывающий | 1” BSP | 18,5 | 26 | 55 | M8X13 | 26 | 51 | M10X13 | |
напорный | 3/4” BSP | 18 | 19 | 55 | M8X13 | 19 | 40 | M8X13 | ||
50 | всасывающий | 1” BSP | 18,5 | 26 | 55 | M8X13 | 26 | 51 | M10x13 | |
напорный | 3/4" BSP | 18 | 19 | 55 | M8X13 | 19 | 40 | M8x13 | ||
56 | всасывающий | 1” BSP | 18,5 | 26 | 55 | M8X13 | 26 | 51 | M10X13 | |
напорный | 3/4” BSP | 18 | 19 | 55 | M8X13 | 19 | 40 | M8X13 |
Реверсивные насосы | ||||||||||
форма портов | форма R | форма F | форма B | |||||||
размеры | A | В | C | D | E | С | D | E | ||
рабочий объем, куб. см./об |
18 | всасывающий и напорный | 3/4” BSP | 18 | 26 | 55 | M8X13 | 26 | 51 | M10x13 |
24 | всасывающий и напорный | 3/4” BSP | 18 | 26 | 55 | M8X13 | 26 | 51 | M10X13 | |
30 | всасывающий и напорный | 3/4” BSP | 18 | 26 | 55 | M8X13 | 26 | 51 | M10x13 | |
36 | всасывающий и напорный | 3/4” BSP | 18 | 26 | 55 | M8X13 | 26 | 51 | M10X13 | |
44 | всасывающий и напорный | 1” BSP | 18,5 | 26 | 55 | M8X13 | 26 | 51 | M10X13 | |
50 | всасывающий и напорный | 1” BSP | 18,5 | 26 | 55 | M8X13 | 26 | 51 | M10x13 | |
56 | всасывающий и напорный | 1” BSP | 18,5 | 26 | 55 | M8X13 | 26 | 51 | M10X13 |
Основные размеры
модель | рабочий объем, куб.см./об. | A | B | вес, кг. |
1PLAN27D_01R | 18 | 128,5 | 66 | 10,7 |
1PLAN36D_01 R | 24 | 133,5 | 11.1 | |
1PLAN45D_01R | 30 | 138,5 | 71 | 11.5 |
1PLAN54D_01 R | 36 | 143,5 | 11.9 | |
1PLAN66D_01 R | 44 | 150,0 | 12,5 | |
1PLAN75D_01 R | 50 | 154,5 | 12,9 | |
1*PLAN84D_01 R | 56 | 159,5 | 13,3 |
модель | рабочий объем, куб.см./об. | A | B | вес, кг. |
1PLAN27DA_10B | 18 | 128,5 | 58 | 11.0 |
1PLAN36D_10B | 24 | 133,5 | 66 | 11.4 |
1PLAN45D_10B | 30 | 138,5 | 71 | 11.8 |
1PLAN54D_10B | 36 | 143,5 | 12,3 | |
1PLAN66D_10B | 44 | 150,0 | 12,8 | |
1PLAN75D_10B | 50 | 154,5 | 13,2 | |
1PLAN84D_10B | 56 | 159,5 | 13,6 |
модель | рабочий объем, куб.см./об. | A | B | вес, кг. |
1PLAN27D_23F | 18 | 128,5 | 61 | 11.3 |
1PLAN36D_23F | 24 | 133,5 | 11.7 | |
1PLAN45D_23F | 30 | 138,5 | 64,5 | 12,1 |
1PLAN54D_23F | 36 | 143,5 | 66,5 | 12,6 |
1PLAN66D_23F | 44 | 150,0 | 69,5 | 13,2 |
1PLAN75D_23F | 50 | 154,5 | 73 | 13,6 |
1PLAN84D_23F | 56 | 159,5 | 77 | 13,9 |
модель | рабочий объем, куб.см./об. | A | B | вес, кг. |
1PLAN27DW19F | 18 | 129,5 | 62 | 10,4 |
1PLAN36DW19F | 24 | 134,5 | 10,7 | |
1PLAN45DW19F | 30 | 139,5 | 65,5 | 11,2 |
1PLAN54DW19F | 36 | 144,5 | 67,5 | 11,6 |
1PLAN66DW19F | 44 | 151,0 | 70,5 | 12,2 |
1PLAN75DW19F | 50 | 155,5 | 74 | 12,6 |
1PLAN84DW19F | 56 | 160,5 | 78 | 13,0 |
модель | рабочий объем, куб.см./об. | A | B | вес, кг. |
1PLAN27D_09B | 18 | 130,0 | 59,5 | 11,1 |
1PLAN36D_09B | 24 | 135,0 | 67,5 | 11,5 |
1PLAN45D_09B | 30 | 140,0 | 72,5 | 11,9 |
1PLAN54D_09B | 36 | 145,0 | 12,3 | |
1PLAN66D_09B | 44 | 151,5 | 12,9 | |
1PLAN75D_09B | 50 | 156,0 | 13,3 | |
1PLAN84D_09B | 56 | 161,0 | 13,7 |
Образец набора кодировки
1 |
1 – без шкива 2 – со шкивом 6 – насос со шпиндельным валом для монтажа к ZF |
PLAN |
PLAN – чугунный корпус |
36 |
расход при 1500 об./мин. и 0 бар (см. технические характеристики) |
D |
D – вращение по часовой стрелке I – вращение против часовой стрелки R - реверсивный |
E |
форма вала A, B, C, D, E, G, H, I, J, X или W ( P,S,T – тип шкива) |
10 |
тип фланца 01, 09, 10, 19, 23, 50 |
R |
тип портов R, B, F или T |
/ |
|
V 42 T*** |
обозначение клапанов ( для альтернативных насосов со встроенными клапанами) |
-*** |
дополнительный код |
Двухсекционные насосы
1 |
1 – без шкива 2 – со шкивом 6 – насос со шпиндельным валом для монтажа к ZF |
PLLN |
PLLN – сдвоенные секции PLAN + PLAN PLDN – сдвоенные секции PLAN + L PLTN – сдвоенные секции PLAN + LO |
54 |
расход первой секции насоса PLAN при 1500 об./мин. и 0 бар (см. технические характеристики) |
- |
|
36 |
расход второй секции насоса PLAN при 1500 об./мин. и 0 бар (см. технические характеристики) |
D |
D – вращение по часовой стрелке I – вращение против часовой стрелки R - реверсивный |
E |
форма вала A, B, C, D, E, G, H, I, J, X или W ( P,S,T – тип шкива) |
10 |
тип фланца 01, 09, 10, 19, 23, 50 |
R |
тип портов R, B, F или T |
/ |
|
V 42 T*** |
обозначение клапанов ( для альтернативных насосов со встроенными клапанами) |
-*** |
дополнительный код |
Весь модельный ряд насосов серии PLAN, PLLN, PLDN, PLTN имеет стандартное исполнение без дополнительного кода. Дополнительный код, при наличии, уточняется с производителем.